Πίνακας Σύνθεσης Τροφίμων
Η σύνθεση των τροφίμων μπορεί να ποικίλει ευρέως και εξαρτάται μεταξύ άλλων παραγόντων, από την ποικιλία του φυτού ή του ζώου, από τις συνθήκες ανάπτυξης και σίτισης και για μερικά τρόφιμα, από τη φρεσκάδα. Οι πίνακες είναι βασισμένοι στις μέσες τιμές από διάφορα δείγματα που αναλύονται στο εργαστήριο και επομένως παρέχουν μόνο έναν γενικό οδηγό. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια ένδειξη της μέσης σύνθεσης των τροφίμων.
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το ενεργειακό περιεχόμενο (kcal), τις πρωτεΐνες (g), τους υδατάνθρακες (g), τα λίπη (g), για ποσότητα 100 γραμμαρίων διαφόρων τροφίμων.
 

Α
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
αβοκάντο 220 4 20 2
αγγούρι 10 0.6 0 2
αγκινάρες Globe βρασμένες 15 1 0 3
αγκινάρες Jerusalem βρασμένες 20 1.5 0 3
αλεύρι ολικής αλέσεως 320 13 2 66
αμυγδαλωτό 440 9 25 49
ανανάς σε κονσέρβα 63 0.4 0.2 16
ανανάς φρέσκος 50 0.5 0 12
ανθοί μπρόκολου βραστοί 20 3 0 1.6
ανοιξιάτικα λαχανικά βραστά 10 1.7 0 1
ανοιξιάτικο λάχανο βραστό 8 1 0 1
αποβουτυρωμένο γάλα 33 3.4 0.1 5
αποστειρωμένη κρέμα κονσέρβα 230 2.6 23 3
αρνίσια παιδάκια από μπούτι ψητά 350 24 29 0
άσπρα σταφύλια 60 0.6 0 15
άσπρα ψωμάκια 300 10 7 54
ασπράδι αυγού 35 9 0 0
άσπρο αλεύρι 340 11 1.2 75
άσπρο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 340 9 1.2 77.5
άσπρο ρύζι βραστό 119 2.6 0.1 28
άσπρο ρύζι ωμό 360 6.5 1 87
άσπρο ψωμί 235 7.8 1.6 46.2
άσπρο ψωμί ψητό 300 9.6 1.7 65
αστακός βραστός 120 22 3.5 0
αφρώδης πουτίγκα 340 6 16 46
αχλάδια 30 0.2 0 8
Β
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Βατόμουρα 28 1 0 6
Βερίκοκα 30 0.6 0 7
Βερίκοκα, ξηραμένα, ωμά 180 4 0 43
Βλαστοί φασολιών κονσέρβα 10 1.6 0 0.8
Βοδινή μπριζόλα από κυλότο τηγανιτή 250 29 15 0
Βοδινή μπριζόλα από κυλότο ψητή 220 27 12 0
Βοδινή μπριζόλα καρέ 280 24 21 0
Βοδινό κατσαρόλας- καπνιστό 98.14 9.87 3.37 7.17
Βοδινό μπιφτέκι ψητό 220 30 11 0
Βοδινό φιλέτο αλατισμένο 240 29 14 0
Βοδινό ψητό στην πάνω πλευρά 200 27 12 0
Βοδινός κιμάς ψητός 230 23 15 0
Βούτυρο 750 0.5 82 0
Βραζιλιάνικα καρύδια 600 12 60 4
Βραστά καρότα 20 0.6 0 4
Βραστά λαχανάκια Βρυξελλών 20 3 0 1.7
Βραστό κουνουπίδι 10 1.5 0 0.8
Βραστό συκώτι με μπαχαρικά 300 11 22 19
Γ
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Γάλα 65 3.3 3.8 4.7
Γάλα εβαπορέ με όλα τα λιπαρά 160 8.6 9 11.3
Γαλλικά φασόλια βρασμένα 7 0.8 0 1
Γαρίδες 100 23 2 0
Γαρίδες σε κονσέρβα 88 1 0 22
Γαρίδες στο φούρνο 84 1 0 20
Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά 41.6 4.6 0.1 5.5
Γκρέιπφρουτ ξεφλουδισμένο 20 0.5 0 5
Γκρέιπφρουτ σε κουτάκι 36 0.3 0 9
Γλυκά βραστά 330 0 0 87
Γλυκό καλαμπόκι 124 4.1 2.3 22.8
Γλυκό σέρι 140 0 0 7
Γλώσσα με λεμόνι στον ατμό 90 21 1 0
Γλώσσα με λεμόνι τηγανιτή με κρούστα 200 16 13 9
Γογγύλια βραστά 20 1 0 4
Δ         
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Δαμάσκηνα 35 0.4 0 9
Δαμάσκηνα γλυκό 40 0.5 0 10
Δαμάσκηνα μαγειρευτά 26 0.5 0 6
Δημητριακά 350 8 0.5 82
Δημητριακά με σταφύλια 360 11 3 76
Δημητριακά σίτου κομματάκια 320 10.5 3 68
Δημητριακά σου με ζάχαρη 350 6 0.8 84
Διακοσμητικά κεκάκια 400 4 15 69
Διπλή κρέμα 450 1.5 48 2
E  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Εμφιαλωμένη λεμονάδα 24 0 0 6
Ζ  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Ζαμπόν 120 18 5 0
Ζαμπόν μαγειρεμένο 269 24.7 18.9 0
Ζάχαρη 390 0 0 100
Ζαχαρωτά 430 2 17 71
Ζελεδάκια 58 1 0 14
Ζύμη με επικάλυψη μαγειρευτή 530 7 32 56
K  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Καβούρι βραστό 130 20 5 0
Καβούρι κονσέρβα 80 18 1 0
Καλαμποκάλευρο 350 0.6 0.7 92
Καρύδα 350 3 36 4
Καρύδα αποξηραμένη 600 6 62 6
Καρύδια 530 11 52 5
Καρύδια Βαρκελώνης 640 11 64 5
Κάστανα 170 2 2.7 37
Καφέ αλεύρι 330 13 2 69
Καφέ ρύζι βραστό 182 3.4 1.4 40.7
Καφέ σάλτσα 100 1 0 25
Κέικ αφράτο με λίπος 460 6.5 27 53
Κέικ αφράτο χωρίς λίπος 300 10 7 54
Κέικ Μαδέιρα 400 5 17 58
Κέικ σκληρό 400 5 16 60
Κέικ φρούτων 330 4 11 58
Κεράσια 40 0.5 0 10
Κεράσια γλασέ 224 0 0 56
Κέτσαπ 97 1 0 24.9
Κιμάς 284 0 4 62
Κις λοραίν 400 15 28 20
Κόκκινο κρασί 70 0 0 0
Κόλα 48.8 0 0 12.2
Κόλα διαίτης 0.48 0 0 0.12
Κολιοί τηγανιτοί με κρούστα 320 12 18 29
Κολιός τηγανιτός 190 22 11 0
Κολοκύθα αδιάλυτη 122 0.1 0.1 32.2
Κολοκύθα αδιάλυτη - χωρίς ζάχαρη 5 0.1 0 1.2
Κομμάτια ψαριού τηγανιτά 230 13.5 13 17
Κορόμηλα 50 1 0 11
Κοτολέτα αρνίσια ψητή 370 23 31 0
Κοτόπουλο Κιέβου 328 24.4 21.6 10
Κοτόπουλο με κόκαλα ψητό 150 25 5 0
Κουκιά βραστά 60 1.3 0 13.5
Κουνέλι στο φούρνο 90 14 4 0
Κουνουπίδι με τυρί 116 6 8 5
Κοχύλια βραστά 50 11 0.3 0
Κράκερ ψωμιού 375 10.9 4.1 73.7
Κραμπολάχανο Σαβοΐας βραστό 10 1.3 0 1
Κραμπολάχανο Σαβοΐας ωμό 25 3 0 3
Κρέας θηράματος ψητό 200 35 6 0
Κρέας κοτόπουλου ψητό 159 22 7.5 0
Κρέμα σαλάτας 300 2 27 15
Κρεμμύδια σε δαχτυλίδια 35 1 0 8.5
Κρεμμύδια τηγανιτά 350 2 33 10
Κρεμμύδια ωμά 25 1 0 5
Κριθάρι βρασμένο 120 2.7 0.5 28
Κρόκος αυγού 340 16.1 30.5 0
Κρουασάν 230 4.3 12.2 27.3
Κύβοι βοδινού 16 1.5 0.3 1.8
Λ  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Λαγός στο φούρνο με τα κόκαλα 140 22 6 0
Λάδι λαχανικών 900 0 100 0
Λαιμός αρνίσιος στο φούρνο 290 26 21 0
Λαρδί 900 0 100 0
Λάτσιον μιτ 300 13 27 5
Λαχανοσαλάτα 163 1.1 14.8 6.7
Λεμόνια 15 1 0 3
Λευκό γλυκό κρασί 10 0 0 6
Λευκό ξηρό κρασί 65 0 0 0.6
M  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
M άνγκο 60 0.5 0 15
M άνγκο Chutney 230 0.5 0.4 59.8
M ούσλι 370 13 7.5 66
Μαγειρικό λίπος 900 0 100 0
Μαγιονέζα 720 2 79 0
Μακαρόνια 365 13.2 2 77
Μακαρόνια βραστά 120 4 0.3 26
Μακαρόνια βραστά 120 4 0.6 25
Μακαρόνια με τυρί 170 7 10 15
Μακαρόνια με τυρί σε κονσέρβα 97 3.6 4.8 10.5
Μακαρόνια σε κονσέρβα με σάλτσα τομάτας 51 1.7 0.2 10.5
Μανιτάρια τηγανιτά 210 2.2 22 0
Μανιτάρια ωμά 13.4 2 0.6 0
Μανταρίνια ξεφλουδισμένα 36 1 0 8
Μανταρίνια σε κονσέρβα 57 0.6 0 14.7
Μαργαρίνη 730 0 81 0
Μαργαρίνη με χαμηλά λιπαρά 370 0 40 0
Μαρμελάδα 260 0 0 69
Μαρμελάδες 260 0.5 0 60
Μαρούλι 8 1 0 1
Μαστίχες από φρούτα 170 1 0 45
Μαύρα μούρα 30 1.5 0 6
Μαύρα σταφύλια 50 0.5 0 13
Μαύρο λουκάνικο τηγανιτό 300 13 22 15
Μαύρο ψωμί 220 9 2.2 45
Μεδούλι βραστό 7 0.4 0 1.4
Μείγμα πράσινων φασολιών 25.71 1.21 0.53 4.18
Μέλι 290 0 0 76
Μελιτζάνες ωμές 15 0.7 0 3
Μήλα 35 0.2 0 9
Μονή κρέμα 200 2.4 21.2 3
Μοσχαρίσιο φιλέτο ψητό 230 32 12 0
Μούρα 18 0.5 0 4
Μούρα της οικογένειας vaccinium  60 0.5 0 14
Μουστάρδα και κάρδαμο 10 1.5 0 1
Μπανάνες 80 1 0.3 20
Μπισκότα για την χώνευση 477 6.5 22 67
Μπισκότα ημίγλυκα 460 7 17 75
Μπισκότα με βούτυρο 500 6 26 65.5
Μπισκότα με γεμιστή γκοφρέτα 540 5 30 66
Μπισκότα με επικάλυψη σοκολάτας 520 6 27 67
Μπισκότα με κρέμα κάσταρντ 483 6 23.8 65
Μπισκότα με μικρά κομματάκια τσένταρ 529 9.8 29.1 54.2
Μπισκότα με νερό 440 11 12.5 76
Μπισκότα με πρωινό καφέ 444 6.9 14.5 75.4
Μπισκότα με τσάι 440 6.9 15.7 71.5
Μπισκότα με χωνευτική σοκολάτα 490 7 24 66
Μπουλέπα (ζυμαρικό) 200 3 12 25
Μπριζόλα ψητή σε κονσέρβα 180 15 13 1
Μπύρα από λυκίσκο 40 0 0 4
Μπύρα αργής ζύμωσης 30 0 0 1.5
N  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Νεκταρίνια 50 1 0 11
Νεροκάρδαμο 14 3 0 0.7
Νεφρά μαγειρεμένα 200 26 11 0
Νεφρά στο φούρνο 170 26 8 0
Νεφρά ψητά 150 25 6 0
Νιφάδες ζύμης μαγειρευτές 560 6 40 47
Νιφάδες πίτουρου 329 9.3 2 71.5
Ξ  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Ξεφλουδισμένα πορτοκάλια 40 1 0 9
Ξηρό σέρι 115 0 0 1.4
Ο  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Οινοπνευματώδη - ουίσκι, τζιν, κ.ά. 220 0 0 0
Ολόκληρο αυγό σε σκόνη 560 43.6 43.3 0
Ολόκληρο αυγό ωμό 150 12.3 10.9 0
Π  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Παγωτό γαλακτοκομικό 170 4 7 25
Παγωτό μη γαλακτοκομικό 170 3 8 21
Παντζάρι βραστό 45 1.8 0 10
Παντζάρι ωμό 30 1.3 0 6
Πάπια ψητή 190 25 10 0
Παραφυάδες φασολιών βρασμένες 20 2 0.2 3
Παστίς Κορνουάλης 330 8 20 31
Παστό βοδινό σε κονσέρβα 216 26 12 1
Πατατάκια 250 4 11 37
Πατάτες μαγειρεμένες με τη φλούδα 85 2 0 20
Πεπόνι 22 0.5 0 5
Πέστροφα στον ατμό 140 24 4.5 0
Πικρή μπύρα 30 0 0 2
Πίτα φρούτων 370 4 16 56
Πίτουρο και σιτάρι 200 14 5.5 27
Πλατιά φασόλια βρασμένα 50 4 0.6 7
Ποπ κόρν 415 1.6 12.8 78.2
Πουρές τομάτες 89 5.6 0.4 16.4
Πουτίγκα ρυζιού σε κονσέρβα 72 3.7 1.2 12.4
Πράσα βραστά 25 1.8 0 5
Πράσινες πιπεριές ωμές 15 1 0.4 2
Ρ  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Ραβέντι στο φούρνο με ζάχαρη 45 0.5 0 10
Ραβέντι( φυτό)ωμό 6 0.5 0 1
Ραδίκια 10 0.8 0 1.5
Ραπανάκι 15 1 0 3
Ραπάνι βραστό 10.8 0.7 0 2
Ρέγκα ψητή 200 20 13 0
Ροδάκινα σε κονσέρβα 49 0.5 0 12.3
Ροδάκινα φρέσκα 34 0.5 0 8
Ρόφημα σοκολάτας 370 6 6 77
Σ  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Σάλτσα κάσταρντ με αυγό 120 6 6 11
Σάλτσα κάσταρντ σκόνη 120 4 4 17
Σάλτσα ντιπ 900 0 100 0
Σαρδέλες σε κονσέρβα 130 19 5 0.7
Σαρδέλες σε κονσέρβα με λάδι 220 24 14 0
Σαρδέλες σε κονσέρβα με σάλτσα τομάτας 180 18 12 0.5
Σέλινο βραστό 5 0.6 0 0.7
Σέλινο ωμό 10 1 0 1.3
Σκόνη κακάο 300 19 22 12
Σοκολάτα mars  440 5 19 67
Σοκολάτα απλή 530 5 29 65
Σοκολάτα γάλακτος 530 8 30 59
Σοκολάτα μπρέικ 107 3.1 2.4 19.4
Σολομός στο φούρνο 200 20 13 0
Σου 385 5.4 25 37
Σου με σιτάρι 325 14 1.3 68.5
Σπαγγέτι με κιμά 92.34 8.79 4.04 5.33
Σπάλα βοδινού βρασμένη 320 27 24 0
Σπαράγγια βρασμένα 8.8 1.7 0 0.5
Σταφίδες 250 1 0 65
Σταφίδες 250 2 0 65
Στήθος στο φούρνο 180 31 6 0
Στήθος ψητό 240 26 15 0
Στιγμιαίος καφές 155 4 0.7 35.5
Στιγμιαίος καφές με γάλα 36.96 3.27 0.12 6.14
Συκώτι στο φούρνο 200 25 10 3
Συκώτι τηγανιτό 250 27 13 7
Συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο γάλα 270 9.9 0.3 60
Συμπυκνωμένο γάλα με γλυκαντικά 320 8.3 9 55.5
T  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Τηγανιτά μπιφτέκια 260 20 17 7
Τηγανίτες 300 6 16 36
Τομάτες σε κονσέρβα 23 1 0 5
Τομάτες ωμές 15 1 0 3
Τραγανές πατάτες 526 7.3 35.2 48.4
Τραγανό ρύζι δημητριακό 350 6 0.7 88
Τραγανό ψωμί σικάλεως 320 9.5 2 71
Τραγανό ψωμί σίτου 390 45 7.5 37
Τυρί ένταμ 300 24 23 0
Τυρί επεξεργασμένο 300 22 25 0
Τυρί καμαμπέρ 300 23 23 0
Τυρί κότατζ (φρέσκο) 66.5 14 0.5 1.5
Τυρί κρέμα 440 3 47 0
Τυρί μπλε Δανίας 360 23 29 0
Τυρί παρμεζάνα 400 35 30 0
Τυρί στίλτον ( αγελαδινό) 460 26 40 0
Τυρί τσένταρ 400 26 34 0
Τυρί τύπου Φιλαδέλφεια ελαφρύ 196 12 15 4
Φ  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Φακές βραστές 100 8 0.5 17
Φασόλια βρασμένα σε βούτυρο 100 7 0.3 17
Φασόλια βραστά 41 5.4 0.4 4.3
Φασόλια μανγκ μαγειρεμένα 100 6 4 11
Φασόλια σε κονσέρβα 50 5 0.3 7
Φέτες ροδάκινου σε κονσέρβα 49 0.5 0 12.3
Φιλέτο μπακαλιάρου μαγειρευτό 100 21 1.2 0
Φιλέτο μπακαλιάρου σε βαθύ τηγάνι 90 21 1 0
Φιλέτο μπακαλιάρου στον ατμό 80 19 1 0
Φιλέτο μπακαλιάρου τηγανιτό 170 21 8 4
Φιλέτο μπακαλιάρου τηγανιτό σε βούτυρο 200 20 10 8
Φιλέτο μπακαλιάρου ψητό 100 21 1.3 0
Φιστίκια φρέσκα 570 24 50 9
Φιστίκια ψημένα και αλατισμένα 570 24 50 9
Φλούδα από λεμόνι 280 0 5 63
Φραγκοστάφυλα 16 1 0 3
Φράουλες φρέσκιες 25 0.5 0 6
Φρουτοσαλάτα σε κονσέρβα 101.2 0.3 0 25
Φυσικό γιαούρτι 55 5.9 1.2 5.6
Χ  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Χάρικοτ φασόλια βρασμένα 90 6.6 0.5 17
Χειμωνιάτικο λάχανο βραστό 15 1.7 0 2.3
Χοιρινά παιδάκια στο γκριλ 330 29 24 0
Χοιρινό πόδι ψητό 290 27 20 0
Χουρμάδες αποξηραμένοι 210 2 0 55
Χριστουγεννιάτικη πουτίγκα 300 5 12 48
Χτυπημένη κρέμα 330 1.9 35 2.5
Χτυπημένο αυγό 250 10 23 0
Χυλός βρώμης με πίτουρο 332 10.6 6.7 60
Χυμός 40 0.6 0 9
Χυμός λεμόνι 7.2 0.3 0 1.5
Χυμός μήλου γλυκός 40 0 0 4
Χυμός μήλου ξηρός 35 0 0 3
Χυμός τομάτας 12 0 0 3
Χυμός φρούτων με γλυκαντικά 40 0 0 10
Χυμός φρούτων χωρίς γλυκαντικά 30 0 0 8
Ψ  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Ψάρι γλώσσα στον ατμό 90 19 2 0
Ψάρι γλώσσα τηγανισμένο σε βούτυρο 280 16 18 14
Ψάρι χάλιμπουτ στον ατμό 130 24 4 0
Ψητά λουκάνικα από βοδινό 270 13 17 15
Ψητά λουκάνικα από χοιρινό 320 13 25 12
Ψητή γαλοπούλα 140 29 3 0
Ψητό κρέας χήνας 320 29 22 0
Ψητό μπούτι αρνίσιο 270 26 18 0
Ψητό στήθος από αρνί 400 19 37 0
Ψίχα άσπρου ψωμιού 350 12 2 77
Ψωμί από βρώμη 370 7.5 15 56
Ψωμί με βύνη 250 8 3 49
Ψωμί ολικής αλέσεως 220 8.8 2.7 42
Ω  
Τρόφιμο (100 g) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λίπη (g) Υδατ (g)
Ωμά καρότα 25 0.7 0 5
Ώμος αρνίσιος στο φούρνο 320 20 26 0

                                                                        πηγή: Food-Info.net,  Wageningen University
περιεχόμενα